進捗レポート ♡
体重・貯金・トレーニングの記録
ダイエット
70日目
貯金
70日目
目標体重まで
あと4kg
現在の体重
51 kg
目標 47kg まで
モルディブ貯金
¥125,607
目標 ¥2,000,000 まで (6%)
今月のトレーニング
0 回
※ サボり報告も含む記録 ♡
月別の記録
4月の体重記録
5週目 (4/29〜5/5) 2日 -0.1kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月30日 | 51.3 |
| 2026年4月29日 | 51.4 |
4週目 (4/22〜4/28) 7日 -0.4kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月28日 | 51.5 |
| 2026年4月27日 | 51.6 |
| 2026年4月26日 | 51.7 |
| 2026年4月25日 | 51.6 |
| 2026年4月24日 | 51.8 |
| 2026年4月23日 | 51.7 |
| 2026年4月22日 | 51.9 |
3週目 (4/15〜4/21) 7日 -0.3kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月21日 | 51.8 |
| 2026年4月20日 | 51.9 |
| 2026年4月19日 | 52.0 |
| 2026年4月18日 | 52.2 |
| 2026年4月17日 | 52.0 |
| 2026年4月16日 | 52.0 |
| 2026年4月15日 | 52.1 |
2週目 (4/8〜4/14) 7日 -0.2kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月14日 | 52.2 |
| 2026年4月13日 | 52.3 |
| 2026年4月12日 | 52.2 |
| 2026年4月11日 | 52.4 |
| 2026年4月10日 | 52.3 |
| 2026年4月9日 | 52.5 |
| 2026年4月8日 | 52.4 |
1週目 (4/1〜4/7) 7日 -0.3kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月7日 | 52.0 |
| 2026年4月6日 | 51.9 |
| 2026年4月5日 | 52.1 |
| 2026年4月4日 | 52.0 |
| 2026年4月3日 | 52.2 |
| 2026年4月2日 | 52.5 |
| 2026年4月1日 | 52.3 |
4月の貯金記録
| 日付 | メモ | 入金 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | マーナ1Lウォーターボトルに転生(ペットボトル卒業) | -¥1,980 | ¥138,440 |
| 2026年4月26日 | ナイトブラ2枚セットに転生(夜の聖域投資) | -¥6,580 | ¥140,420 |
| 2026年4月19日 | ランチ節約した週 | +¥5,000 | ¥147,000 |
| 2026年4月16日 | ユニクロのタンガ3枚に転生(月次下着投資) | -¥3,000 | ¥142,000 |
| 2026年4月16日 | 飲み会1回で済んだので入金 | +¥10,000 | ¥145,000 |
| 2026年4月9日 | 給料日から1週間、散財せず耐えた分 | +¥15,000 | ¥135,000 |
| 2026年4月1日 | 貯金を始めた時の残高(ここから本気出す) | +¥120,000 | ¥120,000 |
4月のトレーニング実施日
🚶 通勤ウォーキング: 21日🧘 ヨガ: 13日
5週目 (4/29〜5/5) 2日 ▶
- 2026年4月30日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月29日 🧘 ヨガ 25分
4週目 (4/22〜4/28) 7日 ▶
- 2026年4月28日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月27日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月26日 🧘 ヨガ 30分
- 2026年4月25日 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月24日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月23日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月22日 🚶 通勤ウォーキング 30分
3週目 (4/15〜4/21) 7日 ▶
- 2026年4月21日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月20日 🚶 通勤ウォーキング 30分 + 🧘 ヨガ 30分
- 2026年4月19日 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月18日 🧘 ヨガ 30分
- 2026年4月17日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月16日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月15日 🚶 通勤ウォーキング 30分
2週目 (4/8〜4/14) 7日 ▶
- 2026年4月14日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月13日 🚶 通勤ウォーキング 30分 + 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月12日 🧘 ヨガ 30分
- 2026年4月11日 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月10日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月9日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月8日 🚶 通勤ウォーキング 30分
1週目 (4/1〜4/7) 7日 ▶
- 2026年4月7日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月6日 🚶 通勤ウォーキング 30分 + 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月5日 🧘 ヨガ 30分
- 2026年4月4日 🧘 ヨガ 25分
- 2026年4月3日 🚶 通勤ウォーキング 30分
- 2026年4月2日 🚶 通勤ウォーキング 30分 + 🧘 ヨガ 20分
- 2026年4月1日 🚶 通勤ウォーキング 30分
5月の体重記録
9週目 (5/27〜6/2) 5日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年5月31日 | 51.0 |
| 2026年5月30日 | 51.0 |
| 2026年5月29日 | 51.0 |
| 2026年5月28日 | 51.0 |
| 2026年5月27日 | 51.0 |
8週目 (5/20〜5/26) 7日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年5月26日 | 51.0 |
| 2026年5月25日 | 51.0 |
| 2026年5月24日 | 51.0 |
| 2026年5月23日 | 51.0 |
| 2026年5月22日 | 51.0 |
| 2026年5月21日 | 51.0 |
| 2026年5月20日 | 51.0 |
7週目 (5/13〜5/19) 7日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年5月19日 | 51.0 |
| 2026年5月18日 | 51.0 |
| 2026年5月17日 | 51.0 |
| 2026年5月16日 | 51.0 |
| 2026年5月15日 | 51.0 |
| 2026年5月14日 | 51.0 |
| 2026年5月13日 | 51.0 |
6週目 (5/6〜5/12) 7日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年5月12日 | 51.0 |
| 2026年5月11日 | 51.0 |
| 2026年5月10日 | 51.0 |
| 2026年5月9日 | 51.0 |
| 2026年5月8日 | 51.1 |
| 2026年5月7日 | 51.0 |
| 2026年5月6日 | 51.0 |
5週目 (4/29〜5/5) 5日 -0.2kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年5月5日 | 51.0 |
| 2026年5月4日 | 51.1 |
| 2026年5月3日 | 51.2 |
| 2026年5月2日 | 51.3 |
| 2026年5月1日 | 51.2 |
5月の貯金記録
| 日付 | メモ | 入金 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月29日 | デスクのひざ掛けに転生(薄手フリース・社内の冷房が寒すぎる金曜、足元の冷え対策) | -¥1,290 | ¥125,607 |
| 2026年5月24日 | きき湯ファインヒート デジケアに転生(高濃度炭酸・デジタル疲れ向け・ブルーベリーの香り、やる気のない日曜の回復の湯) | -¥798 | ¥126,897 |
| 2026年5月22日 | 無印良品 角度が変えられる充電式ハンディファンに転生(自立スタンド+ハンディ+モバイルバッテリーの3-in-1、執務室28度対策) | -¥1,990 | ¥127,695 |
| 2026年5月15日 | 夏ブラ2点に転生(ストラップレスブラ+脇高シームレスブラ、ノースリーブ解禁前準備) | -¥6,180 | ¥129,685 |
| 2026年5月5日 | 倍ビッグマック事件(深酒からのウーバー召喚、店頭価格2個分の海外価格) | -¥1,500 | ¥135,865 |
| 2026年5月4日 | 春の大掃除デーのお昼コンビニ(おにぎり+サラダチキン+味噌汁) | -¥480 | ¥137,365 |
| 2026年5月3日 | マッチポンプウォーキング(抹茶クリームフラペチーノ・トール) | -¥595 | ¥137,845 |
5月のトレーニング実施日
🚶 通勤ウォーキング: 2日
5週目 (4/29〜5/5) 2日 ▶
- 2026年5月3日 🚶 通勤ウォーキング 70分
- 2026年5月1日 🚶 通勤ウォーキング 30分
6月の体重記録
10週目 (6/3〜6/9) 3日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年6月5日 | 51.0 |
| 2026年6月4日 | 51.0 |
| 2026年6月3日 | 51.0 |
9週目 (5/27〜6/2) 2日 ±0kg ▶
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年6月2日 | 51.0 |
| 2026年6月1日 | 51.0 |
6月の貯金記録
この月はまだ記録がありません。
6月のトレーニング実施日
この月はまだ記録がありません。来週から本気出す。