進捗レポート
体重・貯金・トレーニングの記録
体重と貯金が揃ったら、モルディブへ
ダイエット
7日目
貯金
19日目
目標体重まで
あと5kg
目標貯金まで
¥1,050,000
もち子の進捗ダッシュボード
〜リアルタイムで沈んでます〜
現在の体重
52 kg
目標 47kg まで
モルディブ貯金
¥150,000
目標 ¥1,200,000 まで(13%)
今月のトレーニング
3 回
※ サボり報告も含む記録
詳細なグラフは進捗レポートへ →
体重記録(直近)
| 日付 | 体重 (kg) |
|---|---|
| 2026年4月18日 | 52.0 |
| 2026年4月17日 | 51.9 |
| 2026年4月16日 | 52.1 |
| 2026年4月15日 | 52.0 |
| 2026年4月14日 | 52.2 |
| 2026年4月13日 | 52.5 |
| 2026年4月12日 | 52.3 |
※ グラフ表示は Phase 2 で実装予定(Chart.js / Recharts を検討中)
貯金記録
| 日付 | メモ | 入金 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | ランチ節約した週 | +¥5,000 | ¥150,000 |
| 2026年4月15日 | 飲み会1回で済んだので入金 | +¥10,000 | ¥145,000 |
| 2026年4月8日 | 給料日から1週間、散財せず耐えた分 | +¥15,000 | ¥135,000 |
| 2026年3月31日 | 貯金を始めた時の残高(ここから本気出す) | +¥120,000 | ¥120,000 |
トレーニング実施日
- 2026年4月17日 yoga / 25分
- 2026年4月15日 home-workout / 15分
- 2026年4月13日 yoga / 20分